Kategorie
Kategorie kabelu je rozhodující pro dosažení určité rychlosti přenosu.
| Kategorie | Rychlost přenosu | Max. délka | Aplikace |
|---|
| CAT5 | až do 100Mbits | 100m | Ethernet |
| CAT5e | až do 1Gbits | 100m | Ethernet, GigabitEthernet |
| CAT6 | až do 10Gbits | 100m | GigabitEthernet, 10G Ethernet (55m) |
| CAT6a | až do 10Gbits | 100m | GigabitEthernet, 10G Ethernet (55m) |
Stínění
Typ stínění kabelu, a případně i jeho jednotlivých párů, ovlivňuje, jak dobře kabel odolává elektromagnetickému rušení. Čím lepší stínění, tím větší odolnost a vhodnost pro prostředí s vyšší úrovní rušení.
| Typ kabelu | Zkratka | Stínění | Příklady použití |
|---|
| Nestíněný | UTP | Žádné | Domácí a kancelářské sítě |
| Stíněný | STP | Stínění kolem každého páru | Průmyslové aplikace, náročné prostředí |
| Fóliový | FTP | Fóliové stínění kolem všech párů | Domácí a kancelářské sítě s vyššími požadavky |
| Opletený | S/UTP | Oplet kolem všech párů | Sítě v prostředích s vyšším rušením |
| Kombinovaný | S/FTP | Fólie kolem párů + oplet | Vysoce náročné aplikace, datová centra |
| Kombinovaný | SF/UTP | Fólie + oplet kolem všech párů | Průmyslové a komerční aplikace, kde je vyšší EMI |
| Kombinovaný | SF/FTP | Fólie kolem párů + fólie + oplet | Prostředí s extrémním rušením, datová centra |
Materiál a provedení
Vnitřní vodiče se vyrábí z různých materiálů, což ovlivňuje jejich vlastnosti a cenu.
| Materiál | Popis | Výhody | Nevýhody | Použití |
|---|
| Aluminum (Al) | Čistý hliník | | - Nižší vodivost
- Vyšší odpor
- Náchylný k přehřívání
| Levnější a lehčí aplikace, kde cena a váha jsou klíčové |
| CCA (Copper-Clad Aluminum) | Hliníkové jádro potažené tenkou vrstvou mědi | - Nízká cena
- Lehčí než čistá měď
| - Nižší vodivost
- Vyšší ztráty signálu
- Náchylnější k přehřívání
| Levnější LAN kabely a méně náročné aplikace |
| Bare Copper (BC) | Čistá holá měď bez povlaku | - Vysoká vodivost
- Odolnost proti korozi
| | Vysoce kvalitní síťové a telekomunikační kabely |
Rozdělení dle požární bezpečnosti
Kabely se podle požární bezpečnosti rozdělují na různé třídy, které určují jejich chování při požáru, jako je šíření plamene, vývin kouře a uvolňování toxických plynů.
| Klasifikace | Popis třídy | Reakce na oheň | Použití | Další parametry (kouř, kapky, kyselost) |
|---|
| Aca | Nehořlavý kabel | Kabel nepřispívá k šíření ohně | Použití v prostředích, kde není povoleno žádné přispění k šíření ohně | N/A |
| B2ca | Velmi omezené přispění k šíření ohně | Vysoká požární odolnost, velmi nízké přispění k šíření ohně | Požárně kritické aplikace, vysoké požadavky na bezpečnost | s1, d0, a1 – nejlepší parametry pro nízkou tvorbu kouře, kapání a toxicitu |
| Cca | Nízké přispění k šíření ohně | Střední požární odolnost, nižší přispění k šíření ohně | Veřejné budovy, školy, nemocnice, datová centra | s1/s2, d0/d1, a1/a2 – různé kombinace podle požadavků |
| Dca | Omezené přispění k šíření ohně | Kabel přispívá k šíření ohně, ale v omezené míře | Standardní komerční a rezidenční aplikace | s2/s3, d1/d2, a2/a3 |
| Eca | Vysoké přispění k šíření ohně | Kabel má vyšší přispění k šíření ohně | Méně náročné prostředí, kde požární odolnost není hlavním požadavkem | Žádné další specifikace týkající se kouře, kapek nebo toxicity |
| Fca | Nevyhovující požární odolnost | Kabel nemá žádné požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti | Použití není povoleno v budovách s požadavky na požární ochranu | N/A |
Materiál izolace
Kvalitní izolační materiál zajišťuje bezpečný přenos signálu a chrání vodiče před vnějšími vlivy, jako je vlhkost, teplo nebo mechanické poškození.
| Materiál | Vlastnosti |
|---|
| PVC (Polyvinylchlorid) | Odolný vůči vlhkosti, chemikáliím, střední mechanická odolnost |
| LDPE (Low-Density Polyethylene) | Nízkohustotní polyethylen, flexibilní a lehký |
| PE (Polyethylen) | Výborná chemická odolnost, nízká absorpce vlhkosti |
| LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | Nízká tvorba kouře a žádné halogenové plyny při hoření |